ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คุ้มครองกรณีเกิดอบัติเหตุ การเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ หรือฤพพลภาพ รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ด้วยตัวเลือกความคุ้มครองกี่หลากหลาย
มั่นใจกว่า ก็สุขมากขึ้น
เพิ่มความมั่นใจในทุกก้าวชีวิตของคุณ ด้วยความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุที่ครบครัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั้วโลก
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพถารสิ้นเชิง รวมถึงถึงค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าชดเชยรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก)
มั่นใจกว่า สูขได้มากขึ้น ด้วยแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุที่หลากหลาย
PA Classic
คุ้มครอง ครบครัน
เรื่องอุบัติเหตุ
PA Platinum
เพิ่มค่าความคุ้มครองด้วย
ค่าชดเชยรายสัปดาห์
PA Max
เต็มที่กับชีวิตด้วย
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด
ตารางแผนความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย
PA Classic
รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ |
Class A (PAC04) |
Class B (PAC05) |
---|---|---|
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาสรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 700,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในปีต่ออายุ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่ 2-6 รวมสูงสุด 25% | ||
การฆาตกรรมลอบทำร้าน | 700,000 | 1,000,000 |
การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 350,000 | 500,000 |
ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ รวมการบาดเจ็บจากการขับขี่ หรือโดยสารสารจักรยานยนต์ | 80,000 | 100,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | ||
---|---|---|
ขั้นอาชีพ |
Classic A |
Classic B |
ขั้นอาชีพ 1 | 3,500 | 4,500 |
ขั้นอาชีพ 2 | 4,300 | 5,500 |
ขั้นอาชีพ 3 | 5,150 | – |
ขั้นอาชีพ 4 | – | – |
PA Platinum
รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ | Platinum 01
(PAP01) |
Platinum 02
(PAP02) |
Platinum 03
(PAP02) |
Platinum 04
(PAP02) |
Platinum 05 (PAP02) |
---|---|---|---|---|---|
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาสรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในปีต่ออายุ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่ 2-6 รวมสูงสุด 25% | |||||
การฆาตกรรมลอบทำร้าน | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ รวมการบาดเจ็บจากการขับขี่ หรือโดยสารสารจักรยานยนต์ | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
ค่าชดเชยการณีการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (รายสัปดาห์ สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | |||||
---|---|---|---|---|---|
ขั้นอาชีพ | Platinum 01 (PAP01) |
Platinum 02 (PAP02) |
Platinum 03 (PAP03) |
Platinum 04 (PAP04) |
Platinum 05 |
ขั้นอาชีพ 1 | 4,800 | 8,000 | 11,500 | 17,500 | 32,000 |
ขั้นอาชีพ 2 | 6,000 | 9,600 | 13,500 | 20,000 | 38,500 |
PA Max
รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ | Max 01
(PAM01) |
Max 02
(PAM02) |
Max 03
(PAM02) |
Max 04
(PAM02) |
Max 05 (PAM02) |
---|---|---|---|---|---|
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาสรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในปีต่ออายุ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่ 2-6 รวมสูงสุด 25% | |||||
การฆาตกรรมลอบทำร้าย | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ | Max 06 (PAM06) |
Max 07 (PAM07) |
Max 08 (PAM08) |
Max 09 (PAM09) |
Max 10 |
---|---|---|---|---|---|
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาสรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในปีต่ออายุ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่ 2-6 รวมสูงสุด 25% | |||||
การฆาตกรรมลอบทำร้าย | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขั้นอาชีพ | Max 01 (PAM01) |
Max 02 |
Max 03 |
Max 04 |
Max 05 |
Max 06 |
Max 07 |
Max 08 |
Max 09 |
Max 10 |
ขั้นอาชีพ 1 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 | 15,750 | 18,000 | 20,250 | 22,500 |
ขั้นอาชีพ 2 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 | 15,750 | 18,000 | 20,250 | 22,500 |
อายุรับประกันภัย
แผนความคุ้มครอง | อายุรับประกันภัย |
---|---|
PA Classic | 0 – 64 |
PA Platinum | 16 – 64 |
PA Max | 16 – 64 |